4月6日、東京六大学対校陸上競技大会が日吉陸上競技場で行われた。慶大競走部からも多くの選手が対校種目・オープン種目に参加した。今年度最初の公式戦、慶大競走部は「男女ともに準優勝」という目標を掲げ大会に臨んだ。結果は男女ともに総合3位となり、目標まであと一歩届かなかったが、数多くの好記録も誕生した。
第57回東京六大学対校陸上競技大会
4月6日(土) @慶應義塾大学日吉陸上競技場
対校男子 145点 第3位
対校女子 14点 第3位
順位 | 対校男子 | 対校女子 |
1位 | 早大 | 早大 |
2位 | 法大 | 法大 |
3位 | 慶大 | 慶大 |
4位 | 東大 | 東大 |
5位 | 立大 | 立大 |
6位 | 明大 | 明大 |
|
|
|
♢慶大得点獲得者(男子・対校種目)♢
名前 | 種目 | 記録(決勝でのタイム) | 順位・得点 |
三輪颯太(環4・西武文理) | 100m | 10秒32 | 1位・8点 |
篠宮健吾(政4・慶応義塾) | 100m | 10秒44 | 6位・3点 |
林明良(法2・攻玉社) | 200m | 21秒30 | 1位・8点 |
奥泰貴(商4・慶應湘南藤沢) | 800m | 1分53秒63 | 4位・5点 |
吉田航太郎(経2・慶応志木) | 800m | 1分54秒12 | 7位・2点 |
野田大晴(経2・湘南藤沢) | 1500m | 3分52秒26 | 5位・4点 |
岩井章太郎(環4・同支社) | 110mH | 13秒97 | 3位・6点 |
豊田兼(環4・桐朋) | 400mH | 49秒38 | 1位・8点 |
西元寺遼介(総4・札幌南) | 400mH | 56秒17 | 6位・3点 |
安田陸人(商3・開成) | 3000mSC | 8分47秒04 | 1位・8点 |
鈴木太陽(環3・宇都宮) | 3000mSC | 9分30秒34 | 8位・1点 |
岡村大喜(法4・慶應)-中島叶雅(商2・慶應)-篠宮健吾-大島琉偉(商3・慶應) | 4×100mR | 41秒34 | 6位・3点 |
横井健道(法3・城北)-中島叶雅-林明良―豊田兼 | 4×400mR | 3分10秒35 | 2位・7点 |
若原祐人(経3・慶應) | 走高跳 | 1m95 | 1位・8点 |
鎌形圭祐(経3・慶應) | 走高跳 | 1m70 | 4位・5点 |
府中歩輝 | 棒高跳 | 4m20 | 2位・7点 |
鎌形圭祐 | 棒高跳 | 3m70 | 5位・4点 |
イベルブランドン(4・洛南) | 走幅跳 | 7m13 | 1位・8点 |
細萱颯生 | 走幅跳 | 7m00 | 3位・6点 |
イベルブランドン | 三段跳 | 14m95 | 1位・8点 |
三浦和真(理M1) | 三段跳 | 14m17 | 4位・5点 |
高橋諒(商1) | 砲丸投 | 10m56 | 4位・5点 |
山田直弥(商3) | 砲丸投 | 9m09 | 5位・4点 |
穗苅大和(理4・日比谷) | 円盤投 | 26m98 | 4位・5点 |
山田(直) | 円盤投 | 26m80 | 5位・4点 |
高橋諒 | やり投 | 57m13 | 2位・7点 |
穗苅大和 | やり投 | 47m07 | 6位・3点 |
♢慶大得点獲得者(女子・対校種目)♢
名前 | 種目 | 記録(決勝でのタイム) | 順位・得点 |
鈴木わかば(総4・宇都宮女子) | 100m | 12秒33 | 3位・1点 |
鴨下友織菜(環3・都立三鷹) | 400m | 59秒94 | 2位・2点 |
仲子綾乃(総4・浜松西) | 800m | 2分9秒16 | 1位・3点 |
木村千紘(商4・岡山朝日) | 100mH | 17秒62 | 3位・1点 |
清水美甫(環2・中央大付属横浜) | 400mH | 1分7秒08 | 3位・1点 |
清水美甫―木村千紘―野村早希―鈴木わかば | 4×100mR | 49秒52 | 3位・1点 |
仲子綾乃―鴨下友織菜―清水美甫―井上汐莉(法3・韮山) | 4×400mR | 3分54秒40 | 3位・1点 |
佐田那奈(看1) | 走高跳 | 1m60 | 3位・1点 |
日根千晴(商4・桐蔭) | 走幅跳 | 5m26 | 2位・2点 |
山本凛(文2・川和) | やり投 | 24m76 | 3位・1点 |
♢男子♢
今大会注目の選手の一人は100m出場の三輪颯太(環4・西武文理)。前大会優勝の三輪は二連覇を目標に大会に臨んだ。予選を危なげなく通過し迎えた決勝。接戦を制し、0.01秒差で優勝を決めチームに大きく貢献した。レースを終えた三輪からは優勝を喜ぶ笑顔がみられた。トラック競技もう一人の注目選手は200m出場の林明良(法2・攻玉社)。予選から圧倒的な強さを見せ1着でゴール。パーソナルベスト更新し、慶大歴代9位となる好記録をたたき出した。ゴール後には大きな雄叫びとガッツポーズがみられた。続く決勝も予選の勢いそのままに1位でゴールした。
107代主将豊田兼(環4・桐朋)は大会前、「主将の中で絶対にブレさせてはいけないのは結果を残すことだと思っている。」と語っていた。400mHに出場した豊田は、ただひとり50秒を切る好タイムで優勝を決め、昨年の六大学対校戦では惜しくも優勝を逃した種目でその悔しさを晴らし、主将としての強さをみせた。
フィールド競技では昨年に引き続き慶大が実力をみせつけた。期待されていたイベルブランドンが走幅跳、三段跳の二種目で優勝するという強さをみせ、大量得点した。走高跳でも、若原友人(経2・慶應義塾)が優勝した。他にも多くの選手が好成績を残し着実に得点を獲得した。
♢女子♢
木村千紘(商3・岡山朝日)は最終学年にして初めての種目となる100mHに出場。良いスタートときると奇麗なフォーム走り抜け3位でゴール。初めての種目でパーソナルベストを出しチームに貢献した。他にも、800mで仲子綾乃(総4・浜松西)が優勝し昨年のリベンジを果たした。やり投では山本がパーソナルベストを更新するなど、多くの選手が少しずつ得点を積み重ねていった。
大規模改修工事を終え、奇麗に生まれ変わった日吉陸上競技場で多く選手が好成績を残した。また、観客席からは大きな歓声が選手たちを後押しし、大いに盛り上がる大会となった。主将豊田が先頭に立ち創る競走部の今シーズンの活躍にこれからも期待がかかる。
(記事:小田切咲彩、写真:ウジョンハ)