4年生の引退試合である全日本大学選手権大会。A決勝に残った種目は男子エイトのみだったものの、女子舵手付きフォアと男子フォアが入賞を果たし、3種目で入賞。優勝を懸け決勝に臨んだ男子エイトは、中盤まで接戦を演じるも終盤に失速してしまい5位となった。
第49回全日本大学選手権大会
9/8(木)〜11(日) @戸田ボートコース
●大会結果・詳細
男子エイト
C:山中健吾(法4)
S:橋本健之介(法4)
7:野村瑛斗(総4)
6:大島諒也(政4)
5:石田新之介(法4)
4:森本修平(法3)
3:竹峰颯健(経2)
2:大下陽士(法4)
B:中村想人(商3)
レース | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
予選C | 01:27.26 | 02:58.08 | 04:29.91 | 05:59.77 | 2着→敗者復活へ |
敗者復活C | 01:29.84 | 03:02.03 | 04:37.86 | 06:11.68 | 1着→決勝へ |
決勝 | 01:27.81 | 02:59.92 | 04:37.38 | 06:11.09 | 5着→全体5位 |
序盤、500m通過時の1位から6位までのタイム差はおよそ1.50秒とレースは接戦になる。慶大クルーも力強い漕ぎを見せ、1000m地点まで1位争いに加わる。しかし、ここから疲れが出始め少しずつペースが落ちてきてしまった慶大は1500m地点を5位で通過。ラストスパートで追い上げを見せたい慶大であったが、同じくラストスパートをかける他大学に追いつくことはできず5着でフィニッシュ。全体5位でレースを終えた。
男子舵手つきフォア
S:赤堀太一(商4)
3:松尾麟太郎(理4)
2:藤枝憲昭(政2)
B:岸本共平(商2)
C:井染竜之介(経2)
レース | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
予選C | 01:42.73 | 03:26.97 | 05:16.82 | 07:03.78 | 4着→敗者復活へ |
敗者復活A | 01:43.74 | 03:28.69 | 05:17.52 | 07:06.77 | 2着→準決勝へ |
準決勝B | 01:45.97 | 03:34.48 | 05:28.98 | 07:20.30 | 5着→順位決定戦 |
順位決定戦 | 01:44.36 | 03:30.85 | 05:20.69 | 07:07.20 | 4着→全体10位 |
女子舵手つきフォア
S:久松真麻(経2)
3:申裕美(法1)
2:笠原万維(商2)
B:三神真優子(政4)
C:杉森春奈(商4)
レース | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
予選A | 01:51.70 | 03:48.24 | 05:46.48 | 07:48.13 | 4着→敗者復活へ |
敗者復活A | 01:58.38 | 04:00.28 | 06:02.97 | 08:10.30 | 3着→順位決定戦へ |
順位決定戦 | 01:52.42 | 03:51.22 | 05:51.83 | 07:52.55 | 1着→全体7位 |
スタートからしっかりと水を捉え、自分たちのペースを掴んだ慶大。2位の大学におよそ1艇身の差をつけて500m地点を通過する。その後もペースを落とすことなく漕ぎ進め1位をキープ。1500mを通過したあたりからラストスパートをかけてきた2位の法大に差を詰められてしまうが、最後は慶大クルーが逃げ切り1着でゴール。全体7位で入賞を果たした。
男子フォア
S:神山瑞樹(経2)
3:神代泰生(法2)
2:深川大地(政2)
B:足利海知(商4)
レース | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
予選D | 01:38.08 | 03:18.38 | 05:00.69 | 06:42.34 | 4着→敗者復活へ |
敗者復活D | 01:40.01 | 03:26.16 | 05:15.03 | 07:01.62 | 1着→準決勝へ |
準決勝B | 01:40.87 | 03:27.61 | 05:17.27 | 07:05.74 | 5着→順位決定戦へ |
順位決定戦 | 01:39.91 | 03:23.97 | 05:11.79 | 06:53.09 | 2着→全体8位 |
序盤、明大が1艇身のリードをつけ1位を独走するも、慶大を含む4大学の力は拮抗し横一線の状態で熾烈な2位争いを繰り広げる。しかし、中盤に仙台大が2位集団から抜け出し、慶大はレースの半分である1000m地点を3位で通過。ここから少しピッチを上げた慶大は少しずつ2位・仙台大との差を徐々に詰めていく。一進一退のままレースは進むも、ゴール直前のラストスパートを慶大が制し、このレース2着、全体8位となった。
男子ペア
S:朝倉慶明(経2)
B:大森琉斗(政4)
レース | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
予選A | 01:48.29 | 03:37.23 | 05:29.35 | 07:21.32 | 2着→敗者復活へ |
敗者復活D | 01:51.85 | 03:48.37 | 05:46.17 | 07:42.76 | 2着→準決勝へ |
準決勝A | 01:54.39 | 03:54.13 | 05:52.01 | 07:50.87 | 5着→順位決定戦へ |
順位決定戦 | 01:49.09 | 03:38.48 | 05:32.15 | 07:23.55 | 3着→全体9位 |
男子クオドルプル
S:浅見悠成(経2)
3:細谷蓮太郎(経1)
2:中村大河(法1)
B:笹生洪太(法4)
レース | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
予選A | 01:38.15 | 03:17.67 | 04:59.02 | 06:38.43 | 4着→敗者復活へ |
敗者復活B | 01:41.67 | 03:27.43 | 05:12.67 | 06:55.92 | 3着→順位決定戦へ |
順位決定戦 | 01:42.50 | 03:23.15 | 05:08.41 | 06:49.87 | 3着→全体15位 |
男子ダブルスカル
S:佐野怜(商2)
B:山村瑛(法2)
レース | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
予選B | 01:51.79 | 03:44.83 | 05:36.54 | 07:28.44 | 6着→敗者復活へ |
敗者復活B | 01:50.56 | 03:39.78 | 05:31.63 | 07:23.44 | 3着→順位決定戦へ |
順位決定戦 | 01:53.19 | 03:46.34 | 05:41.13 | 07:33.70 | 6着→全体18位 |
(記事・写真:船田萌恵、長沢美伸、岡澤侑祐)